Tableau comparatif des tentes de toit
14 tentes de 7 marques dans un seul tableau, triable par colonne.
| James Baroud | 8,7 | 2 160 € | 47 kg, 3 places | Souple | 5 ans | |
| Quechua | 8,7 | 2 249,99 € | 53 kg, 2 places | Coque rigide | 5 ans | |
| Quechua | 8,7 | 1 199,99 € | 48,5 kg, 2 places | Souple | 5 ans | |
| TentBox | 8,5 | 2 549 € | 62 kg, 4 places | Souple | 5 ans | |
| James Baroud | 8,4 | 2 994 € | 60 kg, 3 places | Coque rigide | 5 ans | |
| Autohome | 8,4 | 3 619 € | 56 kg, 2 places | Coque rigide | Non communiqué | |
| TentBox | 8,3 | 2 999 € | 72 kg, 2 places | Coque rigide | 5 ans | |
| James Baroud | 8,3 | 3 237,60 € | 63 kg, 3 places | Coque rigide | 5 ans | |
| Quechua | 8,2 | 1 999,99 € | 80 kg, 4 places | Souple | 5 ans | |
| Autohome | 8,2 | 3 529 € | 59 kg, 2 places | Coque rigide | Non communiqué | |
| Thule | 8,1 | 1 899,95 € | 55,5 kg, 2 places | Souple | 2 ans | |
| Vickywood | 8,0 | 2 233 € | 69 kg, 2 places | Hybride | Non communiqué | |
| iKamper | 7,9 | 3 599,10 € | 57 kg, 2 places | Hybride | 2 ans | |
| iKamper | 7,8 | 4 139,10 € | 75 kg, 4 places | Hybride | 2 ans |
Coque rigide : 6 · Hybride : 3 · Souple : 5. Prix de 1 199,99 € à 4 139,10 €, relevés le 9 novembre 2026. 14 tentes notées.
Le détail des fiches
| Tente | Note | Couchage | Surface | Ouverture | Hauteur repliée | Matelas | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Baroud Vision M 150 | 8,7/10 | 2 adultes et 1 enfant | 220 × 150 cm (3,3 m²) | Tente souple assistée par vérins | 33,5 cm | 6 cm | 5 ans |
| Quechua x NaïtUp rigide 2 places | 8,7/10 | 2 personnes | 215 × 125 cm (2,69 m²) | Coque rigide relevable | 22 cm | 5 cm | 5 ans |
| Quechua MH500 Fresh&Black 2 places | 8,7/10 | 2 personnes | 237 × 139 cm (3,29 m²) | Tente souple dépliée à la main | 35 cm | 5 cm | 5 ans |
| TentBox Lite XL | 8,5/10 | 4 personnes | 240 × 180 cm (4,32 m²) | Tente souple dépliée à la main | 25 cm | Non communiqué | 5 ans |
| James Baroud Discovery M Evo | 8,4/10 | 2 adultes et 1 enfant | 198 × 140 cm (2,77 m²) | Coque rigide sur vérins à gaz | 30 cm | 6,5 cm | 5 ans |
| Autohome Columbus Variant Small | 8,4/10 | 2 adultes | 210 × 130 cm (2,73 m²) | Coque rigide sur vérins à gaz | 30 cm | Non communiqué | Non communiqué |
| TentBox Cargo 2.0 | 8,3/10 | 2 personnes | 210 × 120 cm (2,52 m²) | Coque rigide sur vérins à gaz | 18,5 cm | Non communiqué | 5 ans |
| James Baroud Evasion M Evo | 8,3/10 | 2 adultes et 1 enfant | 198 × 140 cm (2,77 m²) | Coque rigide sur vérins à gaz | 30 cm | 6,5 cm | 5 ans |
| Quechua 500 4P Family Fresh&Black | 8,2/10 | 4 personnes | 213 × 200 cm (4,26 m²) | Tente souple assistée par vérins | 30 cm | 6 cm | 5 ans |
| Autohome Maggiolina Airlander Plus Small | 8,2/10 | 2 adultes | 210 × 130 cm (2,73 m²) | Coque rigide à manivelle | 30 cm | Non communiqué | Non communiqué |
| Thule Foothill 2 | 8,1/10 | 2 personnes | 204 × 116 cm (2,37 m²) | Tente souple dépliée à la main | 29 cm | 6 cm | 2 ans |
| Vickywood Mighty Oak Light | 8,0/10 | 2 personnes | 195 × 140 cm (2,73 m²) | Coque rigide dépliante (hybride) | 28,7 cm | Non communiqué | Non communiqué |
| iKamper Skycamp 3.0 Mini | 7,9/10 | 2 personnes | 210 × 130 cm (2,73 m²) | Coque rigide dépliante (hybride) | 34 cm | 6,5 cm | 2 ans |
| iKamper Skycamp 3.0 | 7,8/10 | 4 personnes | 230 × 188 cm (4,32 m²) | Coque rigide dépliante (hybride) | 33 cm | 6,5 cm | 2 ans |
Questions fréquentes
Comment utiliser ce tableau ?
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier par note, prix, poids ou garantie. Chaque nom mène à l’avis détaillé de la tente.
Pourquoi le poids est-il la caractéristique clé ?
Parce qu’il décide de la voiture qui peut porter la tente : poids de la tente plus barres, sous la charge dynamique du toit. Notre calculateur de charge de toit fait le calcul pour vous.
Quelle est la date des prix ?
Les prix ont été relevés le 9 novembre 2026 sur les sites des fabricants ou de leurs importateurs.